Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 105 $838,127 92
Jacksonville 012-san Jose 154 $468,430 87
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 162 $508,058 93
Jacksonville 014-mandarin 190 $725,469 74
Jacksonville 015-bartram 92 $362,233 74
Jacksonville 021-st Nicholas Area 90 $340,952 132
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 206 $300,372 101
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 153 $309,191 98
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 202 $376,199 92
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 123 $609,686 84
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 191 $677,806 80
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 227 $698,386 94
Jacksonville 028-bayard 48 $597,034 75
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 22 $586,741 94
Jacksonville 031-riverside 82 $536,667 108
Jacksonville 032-avondale 116 $571,837 109
Jacksonville 033-ortega-venetia 33 $525,414 75
Jacksonville 041-arlington 283 $337,930 97
Jacksonville 042-ft Caroline 117 $403,006 76
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 88 $848,427 68
Jacksonville 051-murray Hill 100 $302,038 82
Jacksonville 052-lakeshore 102 $267,335 109
Jacksonville 053-hyde Grove Area 72 $220,523 113
Jacksonville 054-cedar Hills 57 $263,867 99
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 38 $326,556 104
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 145 $271,451 105
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 83 $307,840 111
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 104 $360,869 84
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 140 $337,150 96
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 64 $309,751 85
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 71 $432,428 95
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 90 $585,185 97
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 119 $302,876 82
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 147 $203,605 98
Jacksonville 072-springfield 65 $461,209 95
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 37 $475,410 104
Jacksonville 074-paxon 218 $186,594 134
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 540 $181,072 141
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 63 $304,037 140
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 253 $390,137 115
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 63 $362,650 136
Jacksonville 091-garden City-airport 394 $329,024 113
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 218 $443,063 139
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 39 $485,337 173
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 178 $576,027 116
Jacksonville 133-north Orange Park 1 $365,000 4
Jacksonville 141-middleburg Nw 4 $833,750 120
Jacksonville 145-middleburg-sw 6 $253,300 38
Jacksonville 241-north Beach 22 $339,932 89
Jacksonville 242-mayport 12 $436,983 149
Jacksonville 253-dixie Landing-pablo Creek (st Johns County) 1 $17,500,000 25
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 30 $573,635 76
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $515,000 122
Jacksonville 304- 210 South 1 $498,985 46
Jacksonville 309-world Golf Village Area-west 2 $341,200 50
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 125
Jacksonville 503-baker County-south 1 $385,000 57
Jacksonville 902-madison County-south Of I-10 1 $115,000 212
Jacksonville 99 - Other 9 $289,488 62
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 9 $362,191 14
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 1 $240,000 85
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 2 $481,450 162
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 1 $299,999 107
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $268,475 257
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 34 $531,988 48
Jacksonville Ar 18 Orange Park 1 $325,000 57
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $566,225 117
Jacksonville Jacksonville 201 $520,387 111
Jacksonville Other 21 $236,114 159
Jacksonville Out Of Area 18 $241,682 46

Login to My Homefinder

Pixel